Основной состав
№ | Игрок | Позиция | Дата рождения | Рост | Вес | Бита/Подача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Гриневич | Подающий (P) | 09.03.2001 | см | кг | П/П |
2 | Владислав Кухарев | Ловящий (C) | 01.01.2001 | см | кг | Л/П |
3 | Богдан Нагар | Первая база (1B) | 04.07.2003 | см | кг | Л/C |
4 | Михаил Сергейко | Вторая база (2B) | 20.07.2003 | см | кг | C/C |
5 | Андрей Понасенко | Третья база (3B) | 24.04.1976 | см | кг | П/П |
6 | Максим Стрижевский | Подающий (P) | 21.01.1989 | см | кг | / |
7 | Артем Лабанов | Подающий (P) | 09.07.1988 | см | кг | / |
8 | Дмитрий Войчайтис | Подающий (P) | 01.05.1989 | см | кг | / |
9 | Александр Вабищевич | Подающий (P) | 24.08.1987 | см | кг | / |
10 | Андрей Ефиценко | Подающий (P) | 22.07.1990 | см | кг | / |
11 | Герман Митрохович | Подающий (P) | 19.01.2001 | см | кг | / |
12 | Владислав Шингель | Подающий (P) | 04.10.2004 | см | кг | / |
13 | Сергей Гордеенко | Подающий (P) | 25.01.1984 | см | кг | / |
14 | Алекснй Наварич | Подающий (P) | 06.10.1986 | см | кг | / |
15 | Иван Томашевич | Подающий (P) | 22.06.1984 | см | кг | / |
16 | Виктор Караев | Подающий (P) | 09.05.1995 | см | кг | / |
Тренеры
Игрок | Функция | Номер телефона |
---|---|---|
Вабищевич АлександрМинск, Беларусь
|
Тренер | +375 33 6018594 |
История игр
(В РАЗРАБОТКЕ)- Победы
- Поражения
Участие в турнирах
Год | Название | Даты | Место | Выиграно игр | Проиграно игр |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Чемпионат РБ 2018 | 5 May – 8 September | |||
2017 | Чемпионат РБ 2017 | 29 April – 17 September |